Lizardman Team Roster BB2025
| QTY | Position | Cost | MA | ST | AG | PA | AV | Skills & Traits | Pri | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Skink Lineman (Lineman, Lizardman) | 60k | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Dodge, Stunty | A | GDPS |
| 0-2 | Chameleon Skink (Lizardman, Thrower) | 70k | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Dodge, On the Ball, Shadowing, Stunty | AP | GDS |
| 0-6 | Saurus Blocker (Blocker, Lizardman) | 90k | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Juggernaut, Unsteady | GS | A |
| 0-1 | Kroxigor (Big Guy, Lizardman) | 140k | 6 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Bone Head, Loner (4+), Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull | S | AG |
| 0-8 | ReRolls | 70k | Apothecary: Yes | |||||||
| Lustrian Superleague | Special Rules: None |
Lizardman Team Roster Changes
- Both types of Skinks gain secondary Devious Skill access
- Chameleon Skinks get primary passing skill access
- The Saurus have a small price increase and gain Juggernaut and Unsteady
- Kroxigor gains 6+ passing
